Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 18-Jul-2026 01:54:32 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 001241771 mi 1784354943Sat, 18-Jul-2026 01:09:03 CDT map
22 km SE of Lindsay, Texas 2.0 001165724 mi 1784349670Fri, 17-Jul-2026 23:41:10 CDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.3 001009627 mi 1784320253Fri, 17-Jul-2026 15:30:53 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000781485 mi 1784310694Fri, 17-Jul-2026 12:51:34 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000779484 mi 1784278510Fri, 17-Jul-2026 03:55:10 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 001237769 mi 1784268630Fri, 17-Jul-2026 01:10:30 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 3.3 001008626 mi 1784242641Thu, 16-Jul-2026 17:57:21 CDT map
147 km ENE of Ponce Inlet, Florida 3.9 001116694 mi 1784228651Thu, 16-Jul-2026 14:04:11 CDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 001249776 mi 1784226776Thu, 16-Jul-2026 13:32:56 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000780484 mi 1784202316Thu, 16-Jul-2026 06:45:16 CDT map
18 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000776482 mi 1784191332Thu, 16-Jul-2026 03:42:12 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000779484 mi 1784185034Thu, 16-Jul-2026 01:57:14 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001268788 mi 1784184768Thu, 16-Jul-2026 01:52:48 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000779484 mi 1784168004Wed, 15-Jul-2026 21:13:24 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001268788 mi 1784119898Wed, 15-Jul-2026 07:51:38 CDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.9 001253779 mi 1784109326Wed, 15-Jul-2026 04:55:26 CDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.6 001240770 mi 1784101551Wed, 15-Jul-2026 02:45:51 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 001243772 mi 1784064718Tue, 14-Jul-2026 16:31:58 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000781485 mi 1784046348Tue, 14-Jul-2026 11:25:48 CDT map
12 km SSE of Dilley, Texas 2.9 000802498 mi 1784044274Tue, 14-Jul-2026 10:51:14 CDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000780485 mi 1784038134Tue, 14-Jul-2026 09:08:54 CDT map
3 km N of Strawberry, Arkansas 2.2 000595370 mi 1784002681Mon, 13-Jul-2026 23:18:01 CDT map
23 km E of Dilley, Texas 2.1 000782486 mi 1783977937Mon, 13-Jul-2026 16:25:37 CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 001237769 mi 1783966153Mon, 13-Jul-2026 13:09:13 CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.1 001238769 mi 1783937849Mon, 13-Jul-2026 05:17:29 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 3.2 001239770 mi 1783937783Mon, 13-Jul-2026 05:16:23 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001265786 mi 1783928558Mon, 13-Jul-2026 02:42:38 CDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.6 001242772 mi 1783927262Mon, 13-Jul-2026 02:21:02 CDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000781485 mi 1783922972Mon, 13-Jul-2026 01:09:32 CDT map
47 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 001248775 mi 1783921104Mon, 13-Jul-2026 00:38:24 CDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.8 000781485 mi 1783907091Sun, 12-Jul-2026 20:44:51 CDT map
11 km SSW of Forsan, Texas 2.3 000984611 mi 1783897976Sun, 12-Jul-2026 18:12:56 CDT map
10 km ENE of Gardendale, Texas 2.0 000804499 mi 1783896114Sun, 12-Jul-2026 17:41:54 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 001239770 mi 1783890013Sun, 12-Jul-2026 16:00:13 CDT map
11 km SSE of Dilley, Texas 3.6 000803499 mi 1783889540Sun, 12-Jul-2026 15:52:20 CDT map
12 km SE of Dilley, Texas 2.4 000800497 mi 1783887084Sun, 12-Jul-2026 15:11:24 CDT map
11 km E of Pearsall, Texas 2.1 000779484 mi 1783855700Sun, 12-Jul-2026 06:28:20 CDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000781485 mi 1783855490Sun, 12-Jul-2026 06:24:50 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001257781 mi 1783844258Sun, 12-Jul-2026 03:17:38 CDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.0 001239770 mi 1783834574Sun, 12-Jul-2026 00:36:14 CDT map
13 km W of Union, Alabama 2.4 000392243 mi 1783798676Sat, 11-Jul-2026 14:37:56 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 001239770 mi 1783784960Sat, 11-Jul-2026 10:49:20 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.8 001239770 mi 1783784737Sat, 11-Jul-2026 10:45:37 CDT map
51 km NW of Toyah, Texas 2.0 001247775 mi 1783763819Sat, 11-Jul-2026 04:56:59 CDT map

44 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.